2° gara campionato
Motocross - MX2
Storo, 30 marzo 2008
  Moto Club Storo
C.T.M. Comitato Trentino Motocross - gestione classifiche con transponder Weer

Classifica finale assoluta
M35 - master 35
1 9 Bagozzi Mauro M35 Hon Tenno 230 (90+140)
2 55 Lantschner Norbert M35 Kaw Evergreen 193 (140+53)
3 119 Perkmann Robert M35 Hon Merano 135 (63+72)
4 73 Scartezzini Bruno M35 Kaw Pergine 108 (56+52)
5 799 Andreolli Nicola M35 Hon Tenno 81 (39+42)
6 497 Polidori E. Massimo M35 Hon Volano 78 (48+30)
7 233 Ramoser Stefan M35 Yam Bress.ne 73 (36+37)
8 17 Belleri Marco M35 Hon Storo 66 (43+23)
9 109 Mussi Alberto M35 Hon Ferlu Raci 65 (25+40)
10 295 Zambelli Paolo M35 Yam Volano 64 (31+33)
11 83 Tassi Orlando M35 Hon Storo 55 (29+26)
12 67 Braun Helmuth M35 Suz Egna 39 (19+20)
13 149 Pistone Markus M35 Suz Egna 33 (17+16)
14 171 Pompermaier Michele M35 Hon Pergine 17 (6+11)
15 137 Bortolamedi Mauro M35 Yam Pergine 10 (10+0)
16 31 Eccheli Tiziano * M35 Hon Ala 0 (0+0)
17 111 Bazzoli Icaro M35 Suz Merano 0  

O21 - over 21
1 3 Planchesteiner Nicola O21 Yam Arco 263 (53+210)
2 811 Delladdio Davide O21 Yam Ala 228 (170+58)
3 991 Corraini Andrea O21 Kaw Tenno 200 (100+100)
4 417 Sighel Alessio O21 Hon Pergine 195 (85+110)
5 409 Vicentini Andrea O21 Hon Pergine 192 (72+120)
6 359 Demattè Mirko O21 Hon P. Zanini 183 (120+63)
7 551 Corraini Denis O21 Hon Tenno 178 (110+68)
8 499 Tavonatti Diego O21 Ktm Rallo 160 (70+90)
9 303 Zeni Alessandro O21 Yam Dolomiti 154 (74+80)
10 143 Castellini Matteo O21 Hon Pergine 136 (62+74)
11 437 Valeri Francesco O21 Hon Arco 134 (68+66)
12 39 Doliana Filippo O21 Yam Ferlu Raci 125 (64+61)
13 903 Rossi Matteo O21 Yam Arco 123 (61+62)
14 81 Bertoli Roberto O21 Hon Storo 116 (59+57)
15 19 Delueg Andreas O21 Hon Bress.ne 114 (55+59)
16 377 Merz Manuel O21 Yam P. Zanini 113 (58+55)
17 23 Bianchi Alex O21 Hon Storo 99 (49+50)
18 981 Planatscher Wolfgang O21 Hon Bress.ne 97 (50+47)
19 167 Reiterer Florian O21 Kaw Merano 88 (47+41)
20 191 Campregher Massimo O21 Hon Pergine 79 (40+39)
21 141 Regele David O21 Hon Bress.ne 75 (37+38)
22 79 Stenghel Manuel O21 Suz Pergine 70 (35+35)
23 801 Sanin Martin O21 Hon Egna 69 (26+43)
24 963 Andriollo Michele O21 Suz Pergine 66 (32+34)
25 139 Groff Michael O21 Suz Pergine 65 (21+44)
26 201 Staschitz Daniel O21 Suz Bress.ne 59 (27+32)
27 147 Rizzolli Guenther O21 Yam Egna 51 (30+21)
28 825 Sighel Mirko O21 Ktm Pergine 20 (20+0)
29 505 Bertotti Francesco O21 Ktm Civezzano 19 (0+19)
30 265 Santomaso Robert Remo O21 Kaw Bress.ne 17 (8+9)
31 107 Parth Manfred O21 Suz Egna 17 (9+8)
32 87 Manfrin Roberto O21 Yam Ferlu Raci 16 (16+0)
33 21 Filippini Andrea O21 Hon Storo 16 (13+3)
34 177 Andriollo Walter O21 Suz Pergine 14 (14+0)
35 461 Clauser Andrea O21 Hon Rallo 13 (0+13)
36 175 Vicentini Massimo O21 Yam Volano 11 (4+7)
37 367 Noflaner Manfred O21 Yam Bress.ne 9 (7+2)
38 347 Decarli Gloria O21 Hon Pergine 5 (5+0)
39 163 Klotz Oswald O21 Hon Bress.ne 0 (0+0)
40 229 Boscolo Andrea O21 Yam Ferlu Raci 0 (0+0)
41 387 Peterlini Marco O21 Yam Volano 0 (0+0)
42 115 Andergassen Christian * O21 Hon Evergreen 0 (0+0)
43 93 Bridi Francesco * O21 Ktm Civezzano 0 (0+0)
44 889 Orsi Manuel * O21 Yam Laives 0 (0+0)
45 445 Dalvai Armin * O21 Yam Egna 0 (0+0)
46 721 Graziola Emmanuel * O21 Kaw Volano 0 (0+0)
47 165 Bisoffi Paolo * O21 Hon Volano 0 (0+0)
48 123 Valgiovio Bruno * O21 Yam Storo 0 (0+0)
49 299 Scandolari Michele O21 Hon Tenno 0  

U21 - under 21
1 281 Kinkelin Alexander U21 Suz Bress.ne 460 (210+250)
2 455 Tondin Dennis U21 Tm- Arco 420 (250+170)
3 375 Staschitz Fabian U21 Suz Bress.ne 147 (77+70)
4 43 Rossi Paolo U21 Hon Rallo 143 (66+77)
5 345 Decarli Daniel U21 Hon Pergine 137 (52+85)
6 817 Sogne Carlo Maria U21 Yam Arco 134 (80+54)
7 319 Merz Matteo U21 Yam Ferlu Raci 124 (60+64)
8 555 Ghezzi Michael U21 Hon Merano 114 (54+60)
9 121 Destro Marco U21 Yam Merano 113 (57+56)
10 199 Falser Andreas U21 Yam Evergreen 94 (45+49)
11 969 Pagliani Alberto U21 Ktm Arco 92 (46+46)
12 125 Turella Emanuele U21 Hon Volano 87 (42+45)
13 27 Nicolli Daniel U21 Hon Tenno 76 (28+48)
14 435 Curti Luca U21 Ktm Roncone 72 (41+31)
15 65 Romano Giovanni U21 Yam Ferlu Raci 70 (34+36)
16 63 Benvenuti Danny U21 Hon Tenno 69 (44+25)
17 917 Tomasi Michele U21 Hon Pergine 65 (38+27)
18 433 Curti Enrico U21 Ktm Roncone 62 (33+29)
19 623 Cornali Michele U21 Yam Arco 50 (22+28)
20 127 Libera Michele U21 Yam Arco 48 (24+24)
21 129 Chemolli Alex U21 Yam Arco 45 (23+22)
22 33 Kuppelwieser Hannes U21 Hon Egna 33 (15+18)
23 403 Osler Michele U21 Hon Pergine 29 (12+17)
24 89 Paris Gianluca U21 Yam Rallo 26 (11+15)
25 159 Tamburini Luca U21 Hon Storo 18 (18+0)
26 425 Pfattner Simon U21 Suz Bress.ne 14 (0+14)
27 309 Zanoni Massimiliano U21 Hon Tenno 13 (1+12)
28 95 Peterlini Pietro U21 Suz Volano 10 (0+10)
29 45 Sandri Mario U21 Hon Rallo 8 (2+6)
30 707 Righi Marco U21 Hon Arco 8 (3+5)
31 91 Cortiana Domiziano U21 Hon Volano 4 (0+4)
32 15 Andreatta Jonathan U21 Yam Dolomiti 1 (0+1)
33 443 Galvagni Davide U21 Yam Volano 0 (0+0)
34 441 Rungger Simon U21 Suz Bress.ne 0 (0+0)
35 691 Antonini Raffaele * U21 Hon Volano 0 (0+0)
36 289 Casagrande Stefano U21 Kaw Pergine 0  

Generated by Cronos